1001B14 | 時間/週六上午9:30~12:20 | |||
地點/校本部電腦教室 | ||||
地址/淡水鎮鼻頭街22號 | ||||
授課教師 | 陳家豐 台灣媒體觀察教育基金會社大講師、板橋社大助教、淡水社大講師、公視PEOPO公民新聞報執行製作 許婉鈴 台灣媒體觀察教育基金會社大講師、台灣媒體觀察教育基金會社大專案執行、北投社大講師 | |||
課程理念 | 從最簡單的相機著手,並且運用文字報導企畫與練習、週末兩次實地採訪出遊,說出我們在地的故事。 | |||
課程大綱 | ||||
週次 | 單元主題 | 課程內容 | ||
1 | 看見淡水(我們眼中的淡水) | 1.課程主軸介紹、媒體中的淡水映像(新聞、報章雜誌)常常出現的淡水報導。 2.這是你生活中的淡水嗎(你的想像是什麼)? 3.為什麼媒體以這些角度報導?(下周帶5張老照片,分享你的故事) | ||
2 | 話說淡水(老淡水與新願景) | 教學主題:我們心中的淡水 1.你要怎麼介紹淡水,告訴別人淡水的好? 2.廣告中的淡水給你什麼感覺? 3.你如何規劃淡水?(請大家回去拍10張淡水照片) | ||
3 | 話說淡水(老照片與新改變) | 教學主題:我們心中的淡水2 1.你腦中的淡水老故事 2.分享老淡水與新淡水的故事(請大家回去重新拍10張淡水照片) (下周請大家帶相機)或攝影機-課堂實際拍攝練習 | ||
4 | 影像淡水(一)拍出我的淡水 | 教學主題:我眼中的淡水 1.分享重新拍攝的淡水照片,討論與建議 2.淡水故事觀點分享 (下周請大家帶相機)或攝影機-課堂實際拍攝練習 | ||
5 | 影像淡水(二)淡水ㄟ故事 | 教學主題:基礎攝影概念技巧教學 1.拍照技巧教學(基本概念)-教學與實作練習 2.如何說故事,該怎麼把照片串成一個故事(我們如何用幾張照片說出我的故事) 3.攝影構圖‧圖說概念(如何拍出正確的照片(課堂實際上手拍照片與討論) | ||
6 | 影像淡水(三)照片修修樂 | 教學主題:簡易照片編修教學 1.Photo Spact照片修圖軟體教學與實作 2.課堂實作練習與分享 (用幾張圖片套用教學的例子) 3.採訪寫作概念與企劃(人人都是大記者) | ||
7 | 媒體參訪(課外參觀) | 參觀公共電視台或廣播節目參觀 透過參訪媒體了解媒體的運作與實際工作情況 | ||
8 | 淡水人、淡水情(一) | 教學主題:照片會說話;影像中的故事一 1.照片故事編排的方法;透過照片如何分享故事 2.以自己拍攝的照片練習修改照片顏色、對比、白平衡、排版照片等。 | ||
9 | 淡水人、淡水情(二) | 教學主題::照片會說話;影像中的故事二 1.利用軟體將照片串成一篇影像故事 威力導演剪接軟體教學—照片幻燈片 2.照片編輯成影片、為影片上字幕、效果與特效。(實際練習操作) *討論下周於公共論壇的照片故事呈現 | ||
10 | 社區本位公共論壇 | |||
11 | 淡水特派員(一) | 教學主題:採訪人物與事件的方法 1.影片教學:如何採訪人物、如何採訪事件 2.採訪大綱的擬定方法 3.實地訪問班上同學;互相練習採訪並寫出訪問文章/稿 | ||
12 | 淡水特派員(二) | 教學主題:分組練習擬定採訪大綱 1.討論與建議文章之寫作方法 2.分組討論外拍採訪大綱,列出採訪要點 3.淡水議題分享討論:邀請淡水在地人分享討論淡水議題 | ||
13 | 淡水特派員(三) | 淡水議題外拍(帶相機或攝影機、錄音筆) 實際外拍做個淡水駐地記者,回家後寫篇文章報導 | ||
14 | 淡水特派員(四) | 教學主題:剪接教學-威力導演 影片剪輯、字幕、配音教學 | ||
15 | 淡水社區報(討論) | 教學主題:期末成果展作品呈現方式討論 | ||
16 | 淡水社區報(實作) | 教學主題:期末成果展作品呈現方式-實作 期末成果展作品實作與修改 | ||
17 | 淡水社區報(修改) | 教學主題:期末成果展作品呈現方式-實作 期末成果展呈現方式與作品定案 | ||
成果展週 | 成果展 | |||
目錄
2011年3月5日 星期六
拿起相機做報導
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言